Chati yeHeti yeVacheche, Vana neVakuru
zera | Hat Circumference (inches) | Hat Width (inches) | Hat Height (inches) | Hat Denderedzwa (cm) | Hat Width (cm) | Hat Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 10 inches | 5 inches | 4.5 inches | 25.4 masendimita | 12.7 masendimita | 11.43 masendimita |
Mucheche | 12 inches | 6 inches | 5 inches | 30.48 masendimita | 15.24 masendimita | 12.7 masendimita |
0-3 mwedzi | 14 inches | 7 inches | 6 inches | 35.56 masendimita | 17.78 masendimita | 15.24 masendimita |
3-6 mwedzi | 15 inches | 7.5 inches | 6.25 inches | 38.1 masendimita | 19.05 masendimita | 15.88 masendimita |
6-12 mwedzi | 16 inches | 8 inches | 6.75 inches | 40.64 masendimita | 20.32 masendimita | 17.14 masendimita |
1-3 makore | 17 inches | 8.5 inches | 7 inches | 43.18 masendimita | 21.59 masendimita | 17.78 masendimita |
3-5 makore | 18 inches | 9 inches | 7.5 inches | 45.72 masendimita | 22.86 masendimita | 19.05 masendimita |
6-10 makore | 19 inches | 9.5 inches | 8 inches | 48.26 masendimita | 24.13 masendimita | 20.32 masendimita |
Mukuru Mudiki (Teen) | 20 inches | 10 inches | 8.25 inches | 50.8 masendimita | 25.4 masendimita | 20.96 masendimita |
Medium Medium | 21 inches | 10.5 inches | 8.75 inches | 53.34 masendimita | 26.67 masendimita | 22.23 masendimita |
Yakakura Yakakura | 22 inches | 11 inches | 9 inches | 55.88 masendimita | 27.94 masendimita | 22.86 masendimita |
Visual Guide yekuyera Heti Saizi
Kuyera Heti Yevakuru:

Vana/Baby Hat Kuyera:
